| רכב | דגם | מק''ט | תיאור | מקורי/תחליפי | מחיר (ללא מע''מ) |
במלאי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ב.מ.ו. | X1 | 51647342501/T | במו,X2,X1,תומך למגן קד'L שפם 15-17 | תחליפי | 1,667.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51647342502/T | במו,X2,X1,תומך למגן קד'R שפם 15-17 | תחליפי | 1,618.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 31316851334/T | במו,X1,בולם זעזועים קד' 2013- R | תחליפי | 970.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 31306886752/T | במו,X1,בולם זעזועים קד'2019- R | תחליפי | 706.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51717346042/T | במו,X1,ביטנה לכנף אח'2017- R | תחליפי | 940.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51717356451/T | במו,X1,ביטנה לכנף קד' 2017- L | תחליפי | 950.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51712990089/T | במו,X1,ביטנה לכנף קד'L(חלק אח)-2010 | תחליפי | 250.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51717290159/T | במו,X1,ביטנה לכנף קד'L(חלק קד)-2010 | תחליפי | 272.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51712990090/T | במו,X1,ביטנה לכנף קד'R(חלק אח)-2010 | תחליפי | 240.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51717290160/T | במו,X1,ביטנה לכנף קד'R(חלק קד)-2010 | תחליפי | 247.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51748062999/T | במו,X1,גריל במגן קד L (פנימי) -2017 | תחליפי | 121.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51118059889/T | במו,X1,גריל במגן קד 2017- L | תחליפי | 932.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51748063000/T | במו,X1,גריל במגן קד R (פנימי) -2017 | תחליפי | 121.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51118059890/T | במו,X1,גריל במגן קד 2017- R | תחליפי | 932.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51117354773/T | במו,X1,גריל במגן קד' -2015 | תחליפי | 815.87 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51117453981/T | במו,X1,גריל במגן קד' 2017- L | תחליפי | 699.31 | יש |
| ב.מ.ו. | X1 | 51118497245/T | במו,X1,גריל במגן קד' 2019- L | תחליפי | 699.31 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51117453982/T | במו,X1,גריל במגן קד' 2015- R | תחליפי | 780.00 | יש |
| ב.מ.ו. | X1 | 51118497246/T | במו,X1,גריל במגן קד',2019,R | תחליפי | 699.31 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51112993588/T | במו,X1,גריל במגן קד'R+L(סט)-2010 | תחליפי | 204.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51117453990/T | במו,X1,גריל במגן קד'15-18 R | תחליפי | 804.14 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51117954220/T | במו,X1,גריל במגן קדמי -2019 | תחליפי | 869.00 | יש |
| ב.מ.ו. | X1 | 51137077130/T | במו,X1,גריל במגן קדמי,2005,R | תחליפי | 268.07 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51137354823/T | במו,X1,גריל עליון L במכסה מנוע 15-18 | תחליפי | 1,163.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51137354824/T | במו,X1,גריל עליון R במכסה מנוע 15-18 | תחליפי | 1,163.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51117383365/T | במו,X1,גריל קד'15-18 L | תחליפי | 1,237.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51112993307/T | במו,X1,גריל קד'L ניקל -2010 | תחליפי | 872.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51112993305/T | במו,X1,גריל קד'L שחור+ניקל -2010 | תחליפי | 1,257.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51117383366/T | במו,X1,גריל קד'15-18 R | תחליפי | 1,039.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51112993308/T | במו,X1,גריל קד'R ניקל -2010 | תחליפי | 872.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51112993306/T | במו,X1,גריל קד'R שחור+ניקל -2010 | תחליפי | 1,257.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51138493451/T | במו,X1,גריל קדמי -2019 | תחליפי | 2,119.25 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 31122409598/T | במו,X1,זרוע למתלה קד' 2013- R | תחליפי | 420.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 31122405860/T | במו,X1,זרוע מתלה קד' 2013- R | תחליפי | 250.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 17427617610/T | במו,X1,כונס אויר מושלם,2015 | תחליפי | 7,604.80 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51317361233/T | במו,X1,כיסוי וו גרירה אחורי -2016 | תחליפי | 237.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51118072810/T | במו,X1,כיסוי וו גרירה קד -2017 | תחליפי | 165.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51137361220/T | במו,X1,כיסוי וו גרירה קד' -2015 | תחליפי | 380.69 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51119451693/T | במו,X1,כיסוי וו גרירה קד',2019 | תחליפי | 317.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51117374203/T | במו,X1,כיסוי לגריל במגן קד' 2017- L | תחליפי | 250.00 | יש |
| ב.מ.ו. | X1 | 41009629107/T | במו,X1,כנף קד' 2023- L | תחליפי | 5,671.20 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 41009629108/T | במו,X1,כנף קד' 2023- R | תחליפי | 5,671.20 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 41002993155/T | במו,X1,כנף קד'2010- L | תחליפי | 1,187.21 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51657373541/T | במו,X1,כנף קד'2015- L | תחליפי | 5,726.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 41007427299/T | במו,X1,כנף קד'15-21 L | תחליפי | 2,860.02 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 41002993156/T | במו,X1,כנף קד'2010- R | תחליפי | 2,026.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 41007427300/T | במו,X1,כנף קד'15-21 R | תחליפי | 2,860.02 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51127379982/T | במו,X1,מגלש למגן אח -2015 | תחליפי | 1,415.52 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51117425974/T | במו,X1,מגלש למגן קדמי -2015 | תחליפי | 2,225.00 | אין |
| ב.מ.ו. | X1 | 51128072774/T | במו,X1,מגן אח חיצוני -2013 | תחליפי | 11,434.73 | אין |
58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 